2025年4月 大ホール / 2024年10月 小ホール の利用申請抽選結果について
2023年10月5日 (木)
2025年4月 大ホール / 2024年10月 小ホール の利用申請抽選結果は、以下の通りです。
◆2025年4月 大ホール 抽選結果
| 2025年4月 | 抽 選 結 果( 当 選 ) |
|---|---|
| 5日(土) | 受付番号 73番 |
| 6日(日) | 受付番号 20番 |
| 12日(土) | 受付番号 03番 |
| 13日(日) | 受付番号 15番 |
| 27日(日) | 受付番号 21番 |
| 29日(火祝) | 受付番号 60番 |
◆ 2024年10月 小ホール 抽選結果
| 2024年10月 | 抽 選 結 果( 当 選 ) |
|---|---|
| 1日(火) | 受付番号 37番 |
| 2日(水) | 受付番号 40番 |
| 4日(金) | 受付番号 29番 |
| 5日(土) | 受付番号 33番 |
| 6日(日) | 受付番号 34番 |
| 9日(水) | 受付番号 16番 |
| 10日(木) | 受付番号 39番 |
| 11日(金) | 受付番号 38番 |
| 12日(土) | 受付番号 22番 |
| 13日(日) | 受付番号 72番 |
| 14日(月祝) | 受付番号 18番 |
| 17日(木) | 受付番号 49番 |
| 19日(土) | 受付番号 55番 |
| 20日(日) | 受付番号 36番 |
| 21日(月) | 受付番号 28番 |
| 23日(水) | 受付番号 51番 |
| 26日(土) | 受付番号 54番 |
| 27日(日) | 受付番号 56番 |
| 30日(水) | 受付番号 45番 |
抽選会後の空き日については、10月6日(金) の 10:00 より、電話 (TEL:045-682-2020 / 運営チーム 宛) にて随時予約を承ります。
◆抽選会後の状況
(2023/10/5 現在)| 大ホール |
|---|
| 2025年4月 |
| 平日のみ、空いている日がございます。 |
| 小ホール |
|---|
| 2024年10月 |
| 平日のみ、終日空いている日がございます。 |