2024年4月 大ホール / 2023年10月 小ホール の利用申請抽選結果について
2022年10月13日 (木)
2024年4月 大ホール / 2023年10月 小ホール の利用申請抽選結果は、以下の通りです。
◆2024年4月 大ホール 抽選結果
| 2024年4月 | 抽 選 結 果( 当 選 ) |
|---|---|
| 6日(土) | 受付番号 M-04 番 |
| 7日(日) | 受付番号 M-07 番 |
| 13日(土) | 受付番号 M-05 番 |
| 14日(日) | 受付番号 M-03 番 |
| 21日(日) | 受付番号 M-01 番 |
| 29日(月・祝) | 受付番号 M-06 番 |
◆ 2023年10月 小ホール 抽選結果
| 2023年 10月 | 抽 選 結 果( 当 選 ) |
|---|---|
| 1日(日) | 受付番号 S-52 番 |
| 2日(月) | 受付番号 S-37 番 |
| 3日(火) | 受付番号 S-03 番 |
| 6日(金) | 受付番号 S-38 番 |
| 7日(土) | 受付番号 S-32 番 |
| 8日(日) | 受付番号 S-05 番 |
| 9日(月・祝) | 受付番号 S-56 番 |
| 11日(水) | 受付番号 S-39 番 |
| 13日(金) | 受付番号 S-57 番 |
| 14日(土) | 受付番号 S-58 番 |
| 15日(日) | 受付番号 S-22 番 |
| 16日(月) | 受付番号 S-25 番 |
| 20日(金) | 受付番号 S-53 番 |
| 21日(土) | 受付番号 S-54 番 |
| 22日(日) | 受付番号 S-19 番 |
| 25日(水) | 受付番号 S-17 番 |
| 26日(木) | 受付番号 S-04 番 |
| 28日(土) | 受付番号 S-34 番 |
| 29日(日) | 受付番号 S-47 番 |
| 31日(火) | 受付番号 S-36 番 |
抽選会後の空き日については、10月14日(金) の 10:00 より、電話 (TEL:045-682-2020 / 運営チーム 宛) にて随時予約を承ります。
◆抽選会後の状況
(2022/10/13 現在)| 大ホール |
|---|
| 2024年4月 |
| 平日のみ、空いている日がございます。 |
| 小ホール |
|---|
| 2023年10月 |
| 平日のみ、終日空いている日がございます。 |